Dieselfloater
| ø Dieselpreis im Februar 2026 | Tendenz | Dieselfloater 09.03.2026 bis13.03.2026 | Tendenz |
|---|---|---|---|
| € 1,969 Vormonat: € 1,689 | steigend | 12,00% Vormonat: 8,00 % | steigend |
die aktuellen geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten sowie die daraus resultierenden, deutlich spürbaren Auswirkungen auf die internationalen Energiemärkte führen derzeit zu einer erhöhten Volatilität der Kraftstoffpreise – insbesondere im Bereich Diesel. Wie Sie den öffentlichen Berichterstattungen entnehmen können, reagieren die Rohölmärkte sensibel auf die Lage in der Region.
Die Preisbewegungen an den internationalen Handelsplätzen übertragen sich unmittelbar auf den deutschen Markt und führen zu kurzfristigen und teils erheblichen Schwankungen des durchschnittlichen Dieselpreises.

Vor diesem Hintergrund sehen wir uns veranlasst, ab der Kalenderwoche 11 wieder zur wöchentlichen Betrachtungsweise des durchschnittlichen Dieselpreises (Ø-Preis) in Deutschland zurückzukehren. Die jeweils ermittelten „Wochen“- Werte werden künftig wieder als Grundlage für die entsprechende Abrechnung herangezogen.
| Dieselpreis in € je Liter bis | Zuschlag in % |
|---|---|
| 1,20 | 0,00 |
| 1,22 | 2,00 |
| 1,26 | 2,50 |
| 1,30 | 3,00 |
| 1,34 | 3,50 |
| 1,38 | 4,00 |
| 1,42 | 4,50 |
| 1,46 | 5,00 |
| 1,50 | 5,50 |
| 1,54 | 6,00 |
| 1,58 | 6,50 |
| 1,62 | 7,00 |
| 1,66 | 7,50 |
| 1,70 | 8,00 |
| 1,74 | 8,50 |
| 1,78 | 9,00 |
| 1,82 | 9,50 |
| 1,86 | 10,50 |
| 1,90 | 11,00 |
| 1,94 | 11,50 |
| 1,98 | 12,00 |
| 2,02 | 12,50 |
| 2,06 | 13,00 |
| 2,10 | 13,50 |
| 2,14 | 14,00 |
| 2,18 | 14,50 |
| 2,22 | 15,00 |
| 2,26 | 15,50 |
| 2,30 | 16,00 |
| 2,34 | 16,50 |
| 2,38 | 17,00 |
| 2,44 | 17,50 |
| 2,48 | 18,00 |
| 2,52 | 19,00 |
| 2,56 | 19,50 |
| 2,60 | 20,00 |
| 2,64 | 20,50 |
| 2,68 | 21,00 |
| 2,72 | 21,50 |
| 2,76 | 22,00 |
| 2,80 | 22,50 |
| 2,84 | 23,00 |
| 2,88 | 23,50 |
| 2,92 | 24,00 |
| 2,96 | 24,50 |
| 3,00 | 25,00 |
| 3,04 | 25,50 |
| 3,08 | 26,00 |
| 3,12 | 26,50 |
| 3,16 | 27,00 |
| 3,20 | 27,50 |
| 3,24 | 28,00 |
| 3,28 | 29,00 |
| 3,32 | 29,50 |
| 3,36 | 30,00 |
| 3,40 | 30,50 |
| 3,44 | 31,00 |
| 3,48 | 31,50 |
